DJI Osmo Pocket 4P (Standard Combo) - 37882188 Yêu thích
1500 Lượt đã xem
500 Lượt mua thành công
Giá: 16,090,000 đ
Số lượng
Trạng thái : Còn hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin chi tiết
Đánh giá
Bình luận
DJI Osmo Pocket 4P (Standard Combo)
| DJI Osmo Pocket 4P | |
| Kích thước | 159,5 x 63,3 x 33,5mm |
| Trọng lượng | 230g |
| Micro | 3 |
| Màn hình cảm ứng | Kích thước: 2.0 inch Độ phân giải: 556 × 314 Độ sáng: 1000 nits |
| Các loại thẻ nhớ được hỗ trợ | Thẻ nhớ microSD (hỗ trợ dung lượng lên đến 1TB) |
| Danh sách thẻ microSD được đề xuất | Các mẫu thẻ nhớ được đề xuất: Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Phạm vi xoay có thể điều chỉnh | Translation: -235° đến 58° Pitch: -125° đến 58° Roll: -45° đến 45° |
| Phạm vi xoay | Translation: -240° đến 90° Pitch: -130° đến 90° Roll: -85° đến 62° |
| Tốc độ điều khiển tối đa | 180,0°/giây |
| Giao động góc | ±0,005° |
| Cảm biến | Ống kính góc rộng: cảm biến CMOS 1 inch; Ống kính medium-tele: cảm biến CMOS 1/1.28 inch. |
| Ống kính | Ống kính góc rộng: Tiêu cự tương đương: 20 mm; Khẩu độ: f/2.0; Khoảng cách lấy nét: 0,2 mét đến vô cực. Ống kính medium-tele: Tiêu cự tương đương: 60 mm; Khẩu độ: f/1.8 ; Khoảng cách lấy nét: 0,3 mét đến vô cực. |
| ISO | Ống kính góc rộng: Ảnh: 100 đến 25600 ; Video: 100 đến 25600 ; Video thiếu sáng: 100 đến 51200; Quay chậm: 100 đến 25600. Ống kính medium-tele: Ảnh: 50 đến 12800; Video: 50 đến 12800 ; Video thiếu sáng: 50 đến 25600; Quay chậm: 50 đến 12800. |
| Tốc độ màn trập điện tử | Ống kính góc rộng và medium-tele: Chụp ảnh: 1/16000 giây đến 4 giây; Quay video tự động: 1/16000 giây đến giới hạn tốc độ khung hình; Tốc độ màn trập M: 1/16000 giây đến 1/4 giây |
| Độ phân giải tối đa của ảnh | 16:9, 7680 × 4320 1:1, 6144 × 6144 |
| Thu phóng | Chụp ảnh zoom kỹ thuật số : 7680×4320, 9x; Ảnh động (Live Photo): 4K, 9x; Quay video: 1080p, 12x; 3K, 12x; 4K, 12x; UVC & DP: 4K , 12x; Phát trực tiếp: 1080p, 12x; Quay video trong điều kiện thiếu sáng/quay chậm/chụp ảnh tua nhanh thời gian: Không hỗ trợ zoom kỹ thuật số, chỉ hỗ trợ tiêu cự cố định 1x và 3x. |
| Chế độ chụp ảnh | Ảnh đơn: Khoảng 37MP; Hẹn giờ đếm ngược: Tắt/0.5/1/2/3/5/10 giây; Chế độ toàn cảnh: 180°, 3 x 3 |
| Quay video | 4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728 × 3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080 × 1920@24/25/30/48/50/60fps |
| Quay video slow-motion | Ống kính góc rộng: 4K (16:9): 3840 × 2160@100/120/200/240fps 1080p: 1920 × 1080@120/240fps Ống kính medium-tele: 4K (16:9): 3840 × 2160@100/120/200fps 1080p: 1920 × 1080@120/240fps |
| Quay motion delay | 4K/1080p@25/30fps: Tự động/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Quay Static Delay | Khoảng thời gian quay phim 4K/3K/1080p@25/30fps : 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 giây; thời lượng quay phim: 5/10/20/30 phút, 1/2/3/5/10/∞ giờ. |
| Quay trajectory delay | Khoảng thời gian quay phim 4K/3K/1080p@25/30fps : 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 giây; thời lượng quay phim: 5/10/20/30 phút, 1/2/3/5/10 giờ; có thể thiết lập theo dõi tại 4 điểm. |
| Quay thiếu sáng | 4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30fps 1080p: 1920 × 1080@24/25/30fps |
| Tốc độ bit tối đa của bộ nhớ video | 180Mbps |
| Tệp hỗ trợ | exFAT |
| Định dạng hình ảnh | JPEG/DNG/JPEG + DNG |
| Định dạng video | MP4 (HEVC) |
| Bộ nhớ trong | 103GB, có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. |
| Đầu ra âm thanh | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Kiểu pin | Li-ion |
| Dung lượng pin | 1545 mAh |
| Năng lượng | 11,95 watt-giờ |
| Điện áp | 7,74 vôn |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃ đến 40℃ |
| Nhiệt độ sạc | 5℃ đến 45℃ |
| Thời gian hoạt động | 210 phút Các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng 25°C, với thông số ghi hình 1080p/24fps (16:9), tắt Wi-Fi và tắt màn hình. Dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. |
| Thời gian sạc | Thiết bị sạc được 80% trong 18 phút và sạc đầy 100% trong 32 phút. Đã được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm bằng bộ sạc di động DJI 65W, phải mua riêng. |
| Tần số hoạt động của Wi-Fi | 2.400 GHz đến 2.4835 GHz 5.150 GHz đến 5.250 GHz 5.725 GHz đến 5.850 GHz |
| Giao thức Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Công suất phát Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (SRRC) <20 dBm (CE) 5.8 GHz: <23 dBm (SRRC) <14 dBm (CE) |
| Tần số hoạt động Bluetooth | 2.400 GHz đến 2.4835 GHz |
| Công suất truyền Bluetooth (EIRP) | <14 dBm |
| Giao thức Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |


