33% 2,190,000 đ 3,290,000đ
20% 1,990,000 đ 2,490,000đ
27% 1,590,000 đ 2,190,000đ
3% 11,500,000 đ 11,900,000đ
2% 2,250,000 đ 2,290,000đ
5,490,000 đ
1,490,000 đ
1,590,000 đ
680,000 đ
10% 7,750,000 đ 8,626,000đ
14% 5,900,000 đ 6,900,000đ
5% 3,090,000 đ 3,258,000đ
7% 2,550,000 đ 2,750,000đ
6% 7,500,000 đ 7,990,000đ
4% 6,700,000 đ 6,990,000đ
10% 5,400,000 đ 5,990,000đ
8% 9,700,000 đ 10,500,000đ
3,200,000 đ
21,300,000 đ
5,900,000 đ
17,900,000 đ
11% 16,990,000 đ 18,990,000đ
1% 22,600,000 đ 22,800,000đ
20,700,000 đ 20,800,000đ